# 测试用数据
# 信用卡测试数据
卡号 | 地区 | 组织代码 | CVC/PIN | 有效期(年) | 有效期(月) | 持卡人姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
4111111111111111 | Brazil | visa | 123 | |||
4000000000000002 | Brazil | visa | 123 | 2023 | 12 | APRO |
4242424242424242 | Mexico | visa | 123 | 2023 | 12 | APRO |
Mexico | visa | 123 | 2022 | 12 | APRO | |
Mexico | mastercard | 123 | 2022 | 12 | APRO | |
1234567 | Uruguay | Itau | ||||
00099299700002 | Uruguay | Brou- | ||||
4400000000000008 | Argentina | visa | 123 | |||
1910119655111901676653 | Argentina | Banco Credicoop Cooperativo Limitado | ||||
02901234567 | Ecuador | Banco Procredit | ||||
05106950550561231285 | Peru | AGROBANCO | ||||
4012001037141112 | Peru | visa | 212 | 2027 | 12 | APRO |
4761340000000035 | Colombia | visa | 212 | 2027 | 12 | APRO |
87654321 | Bolivia | |||||
678901 | Paraguay |
# 其他测试数据
类型(Method) | 卡号 | 识别码(PIN) |
---|---|---|
Wallet Todito | 2660893989 | 1303 |
# 用户测试数据
地区 | ID类型 | ID号码 | 姓名 | 币种 |
---|---|---|---|---|
Brazil | CPF、CNPJ | 50284414727 | Test User Name | BRL |
Mexico | RFC、CURP | MAMB780915969 | Test User Name | MXN |
Colombia | NIT/CC、CE | 9014586527 | Test User Name | COP |
Chile | RUT/RUN | 36987747K | Test User Name | CLP |
Peru | DNI、RUC | 30784589、20538995364 | Test User Name | PEN |
Ecuador | RUC、CE/CI | 1391727259001、0603027988 | Test User Name | USD |
Panama | CIP | 502844 | Test User Name | USD |
El Salva | DUI | 567554554 | Test User Name | USD |
Costa Rica | ID | 567554554 | Test User Name | USD |
Guatemala | DPI | 567554554 | Test User Name | GTQ |
Nicaragua | CIP | 567554 | Test User Name | NIO |
Argentina | DNI、CUIT、CUIL、CDI | 20115872045 | Test User Name | ARS |
Uruguay | CI、RUT | 26669058 | Test User Name | UYU |
Bolivia | NIT、CI、CE | CI:69284414 | Test User Name | BOB |
Paraguay | RUC、CI | CI:1234567 | Test User Name | PYG |
# 地址测试数据
地区 | 邮编(CEP) | 电话 |
---|---|---|
Brazil | 38082365 | 75991435892 |
Mexico | 37900 | 523135759140 |
Colombia | 3007654321 | |
Chile | 56985995523 | |
Peru | 51980302848 | |
Ecuador | 593964298734 | |
Panama | 65558577 | |
El Salva | 65558577 | |
Costa Rica | 50687898788 | |
Guatemala | 50233211000 | |
Nicaragua | 50581459150 | |
Argentina | 5493804970254 | |
Uruguay | 59898186599 | |
Bolivia | 59175547662 | |
Paraguay | 595971234243 |
# 一些用得上的资源
- 巴西支付图标 (opens new window)
- 墨西哥支付图标 (opens new window)
- 墨西哥州市 (opens new window)
- 墨西哥银行 (opens new window)
- 巴拿马支付图标 (opens new window)
- 秘鲁支付图标 (opens new window)
- 智利支付图标 (opens new window)
- 哥伦比亚支付图标 (opens new window)
- 尼加拉瓜支付图标 (opens new window)
- 危地马拉支付图标 (opens new window)
- 萨尔瓦多支付图标 (opens new window)
- 哥斯达黎加支付图标 (opens new window)
- 厄瓜多尔支付图标 (opens new window)
- 厄瓜多尔银行 (opens new window)