# 渠道对应一览
# 巴西
参数(method) | 渠道 | 金额限制(BRL) | 到账时间 | 描述 |
---|---|---|---|---|
CreditCard | 信用卡 | 0.5~50000 | 实时到账,进入风控1~4天到账 | |
Boleto | Boleto | 5~15000 | 付款后5分钟~3个工作日 | 用户需要在1个月内付款 |
快速转账 | 4~50000 | 付款后4个小时以内 | 用户需要在7天内付款,用户需在收银台支付结果页,上传支付凭证 | |
Lottery | 彩票店 | 4~2000 | 付款后1个小时以内 | 用户需要在10天内付款 |
Wallet (channel = PicPay) | PicPay钱包 | ~5000/笔交易 ~20000/人/天 | 实时到账 | 用户需要在3分钟内付款 |
Wallet (channel = AME) | AME钱包 | 0.01~/笔交易 | 实时到账 | |
Wallet (channel = Paypal) | Paypal钱包 | 实时到账 | ||
PIX | PIX | 0.1~50000 | 实时到账 | 二维码在2小时后过期 |
OpenFinance | 银行转账 | 0.01~20000 | 实时到账 | 用户需要在5~10分钟内付款 |
Crypto | 加密货币 | ~ | 付款后实时到账 | 不支持退款,用户需25分钟内付款 |
# 墨西哥
参数(method) | 渠道 | 金额限制(MXN) | 到账时间 | 描述 |
---|---|---|---|---|
OXXO | OXXO | 10~9999 | 付款后1~2个工作日到账 | 不支持退款 |
SPEI | SPEI | 8~200000 | 实时到账 | |
Wallet (channel = Todito) | Todito钱包 | 1~190000 | 实时到账 | |
Cash | 现金支付 | 8~9999 | 付款后实时到账 | 不支持退款 |
CoDi | 银行转账 | 0.1~8000 | 付款后实时到账 | |
CreditCard | 信用卡 | 1~20000 | 实时到账,进入风控1~4天到账 | |
OXXOPay | OXXOPay | 10~9999 | 付款后实时到账 | |
Crypto | 加密货币 | ~ | 付款后实时到账 | 不支持退款,用户需25分钟内付款 |
# 哥伦比亚
参数(method) | 渠道 | 金额限制(COP)整数 | 到账时间 | 描述 |
---|---|---|---|---|
PSE | PSE | 1000~3000000 | 付款后实时到账 | |
Efecty | Efecty | 1~3,000,000 | 付款后实时到账 | |
Wallet (channel = TPaga) | Tpaga钱包 | 1~3,000,000 | 付款后实时到账 | 支持退款 |
Wallet (channel = Nequi) | Nequi钱包 | 1000~3,000,000 | 付款后实时到账 | |
Wallet (channel = Daviplata) | Daviplata钱包 | 1000~3,000,000 | 付款后实时到账 | |
GANA | GANA | 1000~3000000 | 付款后实时到账 | 用户需要在7天内付款 |
SuRed | SuRed | 1000~3000000 | 付款后实时到账 | 用户需要在7天内付款 |
Bancolombia | 现金支付 | 5000~3000000 | 付款后实时到账 | |
300 - 10000000 | 实时到账,进入风控1~4天到账 | |||
Crypto | 加密货币 | 20~ | 付款后实时到账 | 不支持退款,用户需25分钟内付款 |
# 智利
参数(method) | 渠道 | 金额限制(CLP)整数 | 到账时间 | 描述 |
---|---|---|---|---|
BankTransfer | 银行转账 | 50~250000* | 付款后实时到账 | |
现金支付 | 500~999999 | 付款后实时到账 | ||
CreditCard | 信用卡 | 1~1000000 | 实时到账,进入风控1~4天到账 | |
Pago46 | 现金支付 | 1500~999999 | 付款后实时到账 | |
Khipu | Khipu | 375~ | 付款后实时到账 | 不同银行每日限额,content必须按实际填写 |
现金支付 | 500~ | 付款后实时到账 | ||
Vita钱包 | 700~ 3500000 | 付款后实时到账 | 用户需要在1天内付款 | |
Chek钱包 | 1~500000 | 付款后实时到账 | 用户需要在5分钟内付款 | |
Wallet (channel = Mach) | Mach钱包 | 1~500000 | 付款后实时到账 | 用户需要在1天内付款 |
Crypto | 加密货币 | ~ | 付款后实时到账 | 不支持退款,用户需25分钟内付款 |
WebPay | WebPay | 1~1000000 | 实时到账 | 不支持退款 |
# 秘鲁
参数(method) | 渠道 | 金额限制(PEN) | 到账时间 | 描述 |
---|---|---|---|---|
BankTransfer | 银行转账 | 5~50000 | 付款后实时到账 | 用户需要在4天内付款 |
Cash | 现金支付 | 5~1000 | 付款后实时到账 | 用户需要在4天内付款 |
CreditCard | 信用卡 | 5~10000 | 实时到账,进入风控1~4天到账 | |
Wallet (channel = Tupay) | Tupay钱包 | 8~3750 | 付款后实时到账 | 用户需要在2天内付款 |
银行转账、现金 | 1~5500 | 付款后实时到账 | ||
Crypto | 加密货币 | ~ | 付款后实时到账 | 不支持退款,用户需25分钟内付款 |
# 厄瓜多尔
参数(method) | 渠道 | 金额限制(USD) | 到账时间 | 描述 |
---|---|---|---|---|
BankTransfer | 银行转账 | 1~10000 | 付款后实时到账 | |
Cash | 现金支付 | 2~500 | 付款后实时到账 |
# 巴拿马
参数(method) | 渠道 | 金额限制(USD) | 到账时间 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Cash | 现金支付 | 1~200 | 付款后实时到账 |
# 萨尔瓦多
参数(method) | 渠道 | 金额限制(USD) | 到账时间 | 描述 |
---|---|---|---|---|
现金支付 | 1~500 | 付款后实时到账 |
# 哥斯达黎加
参数(method) | 渠道 | 金额限制(CRC) | 到账时间 | 描述 |
---|---|---|---|---|
银行转账 | ~ | 付款后实时到账 | ||
Cash | 现金支付 | 1000~190000 | 付款后实时到账 | |
BNCR | 银行转账 & 现金支付 | 1000~100000(整数) | 付款后实时到账 | 用户需要在7天内付款; BNCR e-banking每笔最高金额 600000CRC; BNCR分支机构每笔最高金额190000CRC |
# 危地马拉
参数(method) | 渠道 | 金额限制(GTQ) | 到账时间 | 描述 |
---|---|---|---|---|
Cash | 现金支付 | 8~7500 | 付款后实时到账 |
# 尼加拉瓜
参数(method) | 渠道 | 金额限制(NIO) | 到账时间 | 描述 |
---|---|---|---|---|
现金支付 | 40~17000 | 付款后实时到账 |
# 阿根廷
参数(method) | 渠道 | 金额限制(ARS) | 到账时间 | 描述 |
---|---|---|---|---|
BankTransfer | 银行转账 | ~1000000 | 付款后实时到账 | |
PagoFacil | 银行转账 | 50~200000 | 付款后实时到账 | |
银行转账 | 50~200000 | 付款后实时到账 | ||
Khipu | Khipu | 1~1257000/day | 付款后实时到账 | 不同银行每日限额 |
CreditCard | 信用卡 | 50~700000 | 实时到账,进入风控1~4天到账 | |
DebitCard | 本地卡 | 50~700000 | 实时到账,进入风控1~4天到账 |
# 乌拉圭
参数(method) | 渠道 | 金额限制(UYU) | 到账时间 | 描述 |
---|---|---|---|---|
银行转账 | 1~5000000 | 付款后实时到账 |
# 玻利维亚
参数(method) | 渠道 | 金额限制(BOB) | 到账时间 | 描述 |
---|---|---|---|---|
BankTransfer | 银行转账 | 1~1000000 | 付款后实时到账 |
# 巴拉圭
参数(method) | 渠道 | 金额限制(PYG)整数 | 到账时间 | 描述 |
---|---|---|---|---|
银行转账 | 1~5000000 | 付款后实时到账 |