Payment Method
Brazil
Parameter | Method | Amount Limit(BRL) | Settled Time | Description |
CreditCard | Credit Card | 0.5~50000 | Instant, or 1~4 day(s) when risk-controlled | |
Boleto | Boleto | 5~15000 | In 5m~3d after paid | Users need to pay within 1 month |
DepositExpress | Deposit Express | 4~50000 | In 4 hour after paid | Users need to pay within 7 days,payment vouchers need to be uploaded on the payment results page at the cashier |
Lottery | Lottery | 4~2000 | In 1 hour after paid | Users need to pay within 10 days |
Wallet (channel = PicPay) | PicPay Wallet | ~5000/transaction ~20000/person/day | Instant | Users need to pay within 3 minutes |
Wallet (channel = AME) | AME Wallet | 0.01~/transaction | Instant | |
Wallet (channel = Paypal) | Paypal Wallet | | Instant | |
PIX | PIX | 0.1~50000 | Instant | QR code expires after 2h |
OpenFinance | BankTransfer | 0.01~20000 | Instant | Users need to pay within 5~10 minutes |
Crypto | Cryptocurrency | ~ | Instant after paid | No Support Refund,Users need to pay within 25 minutes |
Mexico
Parameter | Method | Amount Limit(MXN) | Settled Time | Description |
OXXO | OXXO | 10~9999 | In 1~2d after paid | No Support Refund |
SPEI | SPEI | 8~200000 | Instant | |
Wallet (channel = Todito) | Todito Wallet | 1~190000 | Instant | |
Cash | Cash | 8~9999 | Instant after paid | No Support Refund |
CoDi | BankTransfer | 0.1~9999 | Instant after paid | |
CreditCard | Credit Card | 1~20000 | Instant, or 1~4 day(s) when risk-controlled | |
OXXOPay | OXXOPay | 10~9,999 | Instant after paid | |
Crypto | Cryptocurrency | ~ | Instant after paid | No Support Refund,Users need to pay within 25 minutes |
Colombia
Parameter | Method | Amount Limit(COP) Integer | Settled Time | Description |
PSE | PSE | 1000~3000000 | Instant after paid | |
Efecty | Efecty | 1~3000000 | Instant after paid | |
Wallet (channel = TPaga) | Tpaga Wallet | 1~3000000 | Instant after paid | Support Refund |
Wallet (channel = Nequi) | Nequi Wallet | 1000~3,000,000 | Instant after paid | |
Wallet (channel = Daviplata) | Daviplata Wallet | 1000~3,000,000 | Instant after paid | |
GANA | GANA | 1000~3000000 | Instant after paid | Users need to pay within 7 days |
SuRed | SuRed | 1000~3000000 | Instant after paid | Users need to pay within 7 days |
Bancolombia | Cash | 5000~3000000 | Instant after paid | |
CreditCard | Credit Card | ~ | Instant, or 1~4 day(s) when risk-controlled | |
Crypto | Cryptocurrency | 20~ | Instant after paid | No Support Refund,Users need to pay within 25 minutes |
Chile
Parameter | Method | Amount Limit(CLP) Integer | Settled Time | Description |
BankTransfer | BankTransfer | 50~250000* | Instant after paid | |
Cash | Cash | 500~999999 | Instant after paid | |
CreditCard | CreditCard | 1~1000000 | Instant, or 1~4 day(s) when risk-controlled | |
Pago46 | Cash | 1500~999999 | Instant after paid | |
Khipu | Khipu | 375~ | Instant after paid | Different banks have different daily limits. Check here.content fill in truthfully |
KLAP | KLAP | 500~ | Instant after paid | |
Wallet (channel = Vita) | Vita Wallet | 700~ 3500000 | Instant after paid | Users need to pay within 1 day |
Wallet (channel = Chek) | Chek Wallet | 1~500000 | Instant after paid | Users need to pay within 5 minutes |
Wallet (channel = Mach) | Mach Wallet | 1~500000 | Instant after paid | Users need to pay within 1 day |
Crypto | Cryptocurrency | ~ | Instant after paid | No Support Refund,Users need to pay within 25 minutes |
WebPay | WebPay | 1~1000000 | Instant | No Support Refund |
Peru
Parameter | Method | Amount Limit(PEN) | Settled Time | Description |
BankTransfer | BankTransfer | 5~50000 | Instant after paid | Users need to pay in 4 days |
Cash | Cash | 5~1000 | Instant after paid | Users need to pay in 4 days |
CreditCard | Credit Card | 5~10000 | Instant, or 1~4 day(s) when risk-controlled | |
Wallet (channel = Tupay) | Tupay Wallet | 8~3750 | Instant after paid | Users need to pay in 2 days |
PagoEfectivo | BankTransfer,Cash | 1~5500 | Instant after paid | |
Crypto | Cryptocurrency | ~ | Instant after paid | No Support Refund,Users need to pay within 25 minutes |
Ecuador
Parameter | Method | Amount Limit(USD) | Settled Time | Description |
BankTransfer | BankTransfer | 1~10000 | Instant after paid | |
Cash | Cash | 2~500 | Instant after paid | |
Panama
Parameter | Method | Amount Limit(USD) | Settled Time | Description |
Cash | Cash | 1~200 | Instant after paid | |
El Salva
Parameter | Method | Amount Limit(USD) | Settled Time | Description |
Cash | Cash | 1~500 | Instant after paid | |
Costa Rica
Parameter | Method | Amount Limit(CRC) | Settled Time | Description |
BankTransfer | BankTransfer | ~ | Instant after paid | |
Cash | Cash | 1000~190000 | Instant after paid | |
BNCR | Banktransfer & Cash | 1000~100000(Only Integer) | Instant after paid | Users need to pay in 7 days;The maximum amount per transaction through BNCR e-banking is CRC ₡ 600000. The maximum amount per transaction at BNCR at Branches and Agencies is CRC ₡ 190000 |
Guatemala
Parameter | Method | Amount Limit(GTQ) | Settled Time | Description |
Cash | Cash | 8~7500 | Instant after paid | |
Nicaragua
Parameter | Method | Amount Limit(NIO) | Settled Time | Description |
Cash | Cash | 40~17000 | Instant after paid | |
Argentina
Parameter | Method | Amount Limit(ARS) | Settled Time | Description |
BankTransfer | BankTransfer | ~1000000 | Instant after paid | |
PagoFacil | BankTransfer | 50~200000 | Instant after paid | |
Rapipago | BankTransfer | 50~200000 | Instant after paid | |
Khipu | Khipu | 1~1257000/day | Instant after paid | Different banks have different daily limits. Check here. |
CreditCard | Credit Card | 50~700000 | Instant, or 1~4 day(s) when risk-controlled | |
DebitCard | Credit Card | 50~700000 | Instant, or 1~4 day(s) when risk-controlled | |
Uruguay
Parameter | Method | Amount Limit(UYU) | Settled Time | Description |
BankTransfer | BankTransfer | 1~5000000 | Instant after paid | |
Bolivia
Parameter | Method | Amount Limit(BOB) | Settled Time | Description |
BankTransfer | BankTransfer | 1~1000000 | Instant after paid | |
Paraguay
Parameter | Method | Amount Limit(PYG) Integer | Settled Time | Description |
BankTransfer | BankTransfer | 1~5000000 | Instant after paid | |